Nuevo
Celular Samsung Galaxy A14 128gb 50mpx 4g Lte
674900 pesos
Stock disponible
Conoce la


Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy A |
Modelo | A14 4G (Exynos) Dual SIM |
Modelo detallado | Galaxy A14 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 13 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI Core 5 |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Características principales de las cámaras | Flash LED,Foto HDR,Macro,Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 850 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 400 ppi |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 167.7 mm x 78 mm x 9.1 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
Este producto no tiene descripción.